CAVO MULTIFIBRA MONOMODALE 9/125 DA INTERNO
A partire da
0,92 €
(1,12 € IVA INCLUSA)
VEDI VARIANTI
Per scoprire subito il listino prezzi a te riservato accedi o registrati ora cliccando qui!
ORDINA ENTRO LE 16.00
E RICEVI L'ORDINE DOMANI!
CONSULENZA PRE E POST VENDITA
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8.00 - 13.00 E 14.00 - 17.00
MERCE PRONTA CONSEGNA CON
POSSIBILITÀ DI RITIRO IN SEDE
Richiedi maggiori informazioni
VARIANTI
Codice | Descrizione | Prezzo | U.M. | Disp. | Qtà |
---|---|---|---|---|---|
750.0061 | CAVO MONOMODALE 4FIBRE 9/125 DA INTERNO GUAINA LSZH G657A2 |
0,92 €
(1,12 € IVA INCLUSA) |
MT | Disponibile |
|
CAVO MULTIFIBRA MONOMODALE 9/125 DA INTERNO
I Cavo in fibra monomodale 9/125 sono ideali per la connessione tra il terminale ottico di appartamento (STOA) e il punto di connessione situato sul pianerottolo o direttamente ai piedi dell'edificio (CSOE).
Le loro strutture e materiali modulari sono stati progettati per ottimizzare l'installazione interna. Soddisfano perfettamente le esigenze di terminazione della rete di accesso FTTH.
N.B. Prezzo riferito al singolo metro
Caratteristiche
- Fibra ottica mono-modale 9/125 (G657A2)
- Bobina da 250mt
- Colore RAL 9010 bianco
- Resistenza alla Fiamma: Classe C2
- Guaina esterna con diametro 4mm
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TRASMISSIVE FIBRE MONOMODALI
Specifiche DIMENSIONALI | 9/125 OS2 |
• Diametro core | 9 +/- 1μm |
• Diametro cladding | 125 +/- 1μm |
• Diametro rivestimento esterno | 245 +/- 7μm |
• Non circolarità del cladding | ≤ 1% |
• Non circolarità del core | ≤ 6% |
• Non circolarità del rivestimento colorato | ≤ 6% |
• Errore di concentricità core/cladding | ≤ 0.6μm |
• Errore di concentricità cladding/rivestimento | ≤ 12μm |
• Fibre CURL (radius) | ≥ 4metri |
• Attenuazione fibra a 1310 nm | ≤ 0.35 dB/km |
• Attenuazione fibra a 1550 nm | ≤ 0.22 dB/km |
• Uniformità di attenuazione 1310/1550 | ≤ 0.1 dB |
Specifiche OTTICHE | 9/125 OS2 |
• Lunghezza d'onda di taglio | ≤ 1260μm |
• Diametro campo modale a 1310 nm | 9.1 +/- 0.5μm |
• Diametro campo modale a 1550 nm | 10.2 +/- 1μm |
Specifiche MECCANICHE | 9/125 OS2 |
• Attenuazione con curva (100 pieghe Ø 60 mm) | ≤ 0.05Db a 1550nm |
• Test prova alla colorazione fibre | 1% (durata sforzo 1s 0.69Gpa) |
• Tensione trazione dinamica | ≥ 45N |
• Fatica dinamica (nd) | ≥ 20 |
• Resistenza del rivestimento | 1.3 < Fmed < 3N & Fmax < 8.9N |
Specifiche AMBIENTALI | 9/125 OS2 |
• Cicli variazione termica | ≤ 0.05 dB/km a 1550nm |
• Durata 30 gg a +85° | ≤ 0.05 dB/km a 1550nm |
• Durata 30 gg a +85° a 85% di umidità | ≤ 0.05 dB/km a 1550nm |
Dispersione CROMATICA | 9/125 OS2 |
• Lunghezza d’onda di pressione nulla λo | 1300-1320nm |
• Valore tipico λo | 1310nm |
• Pendenza a λo: So | ≤ 0.090 ps/(nm2.km) |
• Valore tipico pendenza So | 0.086 ps/(nm2.km) |
• Valore tipico C D @ 1550nm | 17 ps/(nm.km) |
• Dispersione cromatica @ 1285-1330nm | ≤ 2.8 ps/(nm.km) |
• Dispersione di polarizzazione PMD | ≤ 0.2 ps.km-1⁄2 |
• Dispersione di polarizzazione PMDq (link) | ≤ 0.08 ps.km-1⁄2 |
Dimensioni della FIBRA DI VETRO | 9/125 OS2 |
• 1 Core/Nucleo | 9 µm |
• 2 Cladding/Mantello | 125 µm |
• 3 Ricostruzione primaria | 250 µm |
• I valori ottici trasmissivi sono garantiti per lunghezze di cavo superiori ai 1000 mt.
• Le fibre ottiche sono totalmente conformi alle norme: ITU 652, EN 60793-1 & IEC/EN 60793-2.