CAVO MULTIMODALE 50/125 LOOSE DIELETTRICO GUAINA LSZH UV
A partire da
2,10 €
(2,56 € IVA INCLUSA)
VEDI VARIANTI
Per scoprire subito il listino prezzi a te riservato accedi o registrati ora cliccando qui!
ORDINA ENTRO LE 16.00
E RICEVI L'ORDINE DOMANI!
CONSULENZA PRE E POST VENDITA
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8.00 - 13.00 E 14.00 - 17.00
MERCE PRONTA CONSEGNA CON
POSSIBILITÀ DI RITIRO IN SEDE
Richiedi maggiori informazioni
VARIANTI
Codice | Descrizione | Prezzo | U.M. | Disp. | Qtà |
---|---|---|---|---|---|
730.0012 | CAVO OTTICO 50/125 8 FIBRE OM3 LOOSE DIELETTRICO GUAINA LSZH |
2,10 €
(2,56 € IVA INCLUSA) |
MT | Disponibile |
|
CAVO MULTIMODALE 50/125 LOOSE DIELETTRICO GUAINA LSZH UV
Cavo ottico Multimodale 50/125 loose con armatura dielettrica.
Caratteristiche di trasmissione: 50/125 micron (850/1300)
Guaina LSZH-FR
Attenuazione (db/km): 2,8/0,8
Diametro Cavo (mm): 6 mm +- 0,2
Temperatura operativa: da -20° a 70° C
Prestazioni fuoco: LSZH interno
1. Fibra ottica: multimodale
2. Tubetto: materiale termoplastico
3. Tenuta interna al tubo ai liquidi: gel
4. Rinforzo: filato di vetro
5. Guaina esterna: rivestimento LSZH, conforme EN 50290-2-27
Principali caratteristiche meccaniche
• Temperature trasporto e deposito | -40/+70° |
• Temperature installazione | -5/+50° |
• Temperature esercizio | -20/+70° |
• Massima tenuta di tiro (N) | 1500 |
• Resistenza allo schiacciamento (N/cm) | 150 |
• Raggio minimo di curvatura | 60 |
• Resistenza al fuoco | IEC 60332-1 |
• Spessore nominale guaina esterna (mm) | 0,8 |
• Dimensioni nominali | 6,2 |
• Peso nominale (Kg/km) | 41 |
• Marcatura guaina esterna | Anno di produzione - n. e tipo di fibra - metrica |
OM1/OM2
Specifiche dimensionali | 62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 |
• Diametro core | 62.5 +/- 3μm | 50 +/- 3μm |
• Diametro cladding | 125 +/- 2μm | 125 +/- 2μm |
• Diametro rivestimento esterno | 245 +/- 10μm | 245 +/- 10μm |
• Non circolarità del cladding | ≤ 2% | ≤ 2% |
• Non circolarità del core | ≤ 6% | ≤ 6% |
• Errore di concentricità core/cladding | ≤ 3μm | ≤ 3μm |
• Errore di concentricità cladding/rivestimento | ≤ 12.5μm | ≤ 12.5μm |
• Attenuazione fibra a 850 nm | ≤ 3.2 Db/km | ≤ 2.7 Db/km |
• Attenuazione fibra a 1300 nm | ≤ 0.9 Db/km | ≤ 0.7 Db/km |
• Uniformità di attenuazione | ≤ 0.2 Db | ≤0.2Db |
Specifiche ottiche | 62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 |
• Apertura numerica | 0.275 +/- 0.015 | 0.20 +/- 0.02 |
• Banda passante (LED) a 850 nm | ≥ 200 Mhz.km | ≥ 600 Mhz.km |
• Banda passante (LED) a 1300 nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 1200 Mhz.km |
• Banda passante (RML) a 850 nm | - | - |
• Max distanza opertiva a 10 Gb a 850 nm RML | - | - |
Specifiche meccaniche | 62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 |
• Test prova alla colorazione fibre | 1% (durata sforzo 1s 0.69Gpa) | 1% (durata sforzo 1s 0.69Gpa) |
• Tensione trazione dinamica | ≥ 45N | ≥ 45N |
• Fatica dinamica (nd) | ≥ 20 | ≥ 20 |
• Resistenza del rivestimento | 1.2 < Fmed < 3N & Fmax < 5N | 1.2 < Fmed < 3N & Fmax < 5N |
Specifiche ambientali | 62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 |
• Cicli variazione termica | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
• Durata 30 gg a +85° | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
• Durata 30 gg a +85° a 85% di umidità | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
Indici di Rifrazione | 62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 |
• @ 850 nm | 1.4970 | 1.482 |
• @ 1300 nm | 1.4919 | 1.480 |
Dimensione della Fibra di Vetro | 62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 |
• 1 Core/Nucleo | 62,5 µm | 50 µm |
• 2 Cladding/Mantello | 125 µm | 125 µm |
• 3 Ricostruzione primaria | 250 µm | 250 µm |
Specifiche Dimensionali | 50/125 OM3 | 50/125 OM4 |
• Diametro core | 50 +/- 3μm | 50 +/- 2.5μm |
• Diametro cladding | 125 +/- 2μm | 125 +/- 1μm |
• Diametro rivestimento esterno | 245 +/- 10μm | 245 +/- 15μm |
• Non circolarità del cladding | ≤ 2% | ≤ 0.7% |
• Non circolarità del core | ≤ 6% | ≤ 5% |
• Errore di concentricità core/cladding | ≤ 3μm | ≤ 1.5μm |
• Errore di concentricità cladding/rivestimento | ≤ 12.5μm | ≤ 10μm |
• Attenuazione fibra a 850 nm | ≤ 2.7 Db/km | ≤ 3.0 Db/km |
• Attenuazione fibra a 1300 nm | ≤ 0.7 Db/km | ≤ 1.0 Db/km |
• Uniformità di attenuazione | ≤ 0.2Db | ≤ 0.1Db |
Specifiche Ottiche | 50/125 OM3 | 50/125 OM4 |
• Apertura numerica | 0.20 +/- 0.015 | 0.20 +/- 0.02 |
• Banda passante (LED) a 850 nm | ≥ 1500 Mhz.km | ≥ 3500 Mhz.km |
• Banda passante (LED) a 1300 nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 500 Mhz.km |
• Banda passante (RML) a 850 nm | ≥ 2000 Mhz.km | ≥ 4700 Mhz.km |
• Max distanza opertiva a 10 Gb a 850 nm RML | 300m | 550m |
Specifiche Meccaniche | 50/125 OM3 | 50/125 OM4 |
• Test prova alla colorazione fibre | 1% (durata sforzo 1s 0.69Gpa) | 1% (durata sforzo 1s 0.79Gpa) |
• Tensione trazione dinamica | ≥ 45N | ≥ 45N |
• Fatica dinamica (nd) | ≥ 20 | ≥ 20 |
• Resistenza del rivestimento | 1.2 < Fmed < 3N & Fmax < 5N | 1.3 < Fmed < 3N & Fmax < 8.9N |
Specifiche Ambientali | 50/125 OM3 | 50/125 OM4 |
• Cicli variazione termica (-60/+85°) | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
• Durata 30 gg a +85° | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
• Durata 30 gg a +85° a 85% di umidità | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
Indici di Rifrazione | 50/125 OM3 | 50/125 OM4 |
• @ 850 nm | 1.482 | 1.482 |
• @ 1300 nm | 1.480 | 1.477 |
Dimensioni della Fibra di Vetro | 50/125 OM3 | 50/125 OM4 |
• 1 Core/Nucleo | 50 µm | 50 µm |
• 2 Cladding/Mantello | 125 µm | 125 µm |
• 3 Ricostruzione primaria | 250 µm | 250 µm |
Cavi e fibre ottiche | Sistemi di cablaggio | Applicazioni |
IEC/EN 60793 | EN 50173 | IEEE 802.3 10M a 10 Gbit |
IEC/EN 60794-1 | ISO 11801 | IEEE 802.5 Token ring |
ANSI X3T9-5 (FDDI) | ||
ATM (155, 622, ...) |
N.B. : prezzo al metro